HokoWaku Waku 6mm2 Wire Solar Maarua Mo Nga Taiao Morikori Teiteitika mai i te kaikawe a Paido. Ko tenei taura mahanga tino mahi he mea hanga ki te whakakore i te kino o te abrasion me nga pakaru i runga i te neke haere tonu i nga raupapa PV tracker.

Ko nga mahi a-ahumahi e hiahia ana kia marama katoa nga inenga rawa. Ko nga tawhā hanganga o teneiWaku Waku 6mm2 Wire Solar Maarua Mo Nga Taiao Morikori TeiteiKo te huihuinga he mea whakarite mo nga tipu hiko arumoni e hiahia ana kia nui te ngaohiko urunga e honoa ana me te mauroa o te tinana.
| Tawhā Hangarau whaimana | Uara Whakatakotoranga Manatoko |
|---|---|
| Mana Tohu | Paido / Paidu |
| Ingoa Tauira Hua | Waku Waku 6mm2 Wire Solar Maarua Mo Nga Taiao Morikori Teitei |
| Taurangi Tohu Kaituku | 10 AWG (E ōrite ana ki te 6mm² Horahanga Wāhanga) |
| Rauemi Matua Kaiwhakahaere | Maha-Weu Parakore Parani Parani |
| Whakatakotoranga Pae | 78 Wero × 0.295 mm mo ia Core |
| Puhui Tiaki Puu | Kore Utu Pure-Rama-Retardant Anti-Wear Weatherproof PVC |
| Te Ngaohiko Morahi | 1500V DC Whakatauria (600V Hanganga Whakamuri-Hototahi) |
| Tuwhiorangi Mahi Weariki | -40°C ki te 120°C / -40°F ki te 248°F |
| Taumaha Kupenga Wae | 3.26 lbs (Tata ki te 1.48 kg) |
| Rōrahi Pouaka Puka | 11.89 × 11.38 × 3.19 Inihi |
Ka taea e koe te tohu i teWaku Waku 6mm2 Wire Solar Maarua Mo Nga Taiao Morikori Teiteime te tino maia, ma te mohio ka tukuna e ia nga whakamatautau rauemi ka taea te whakamana, nga rahunga waku kore, me te roanga o te oranga o te punaha.
